| MOQ: | 1000KG |
| Preis: | Negotiatiable |
| Standardverpackung: | 1.042kg/pc, 24pcs/carton; 16,000kg/20 ft-Behälter; 24,000kg/40 ft Behälter |
| Lieferfrist: | 7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, D/P, L/C |
| Lieferkapazität: | 5000 TONNE pro Monat |
Es Anwendungen von nichtgewebten Wegwerfteile. Das Produkt ist helle Farbe und mit guter Verarbeitungsfähigkeit. Es stellt gutes Durchdringen und Benetzbarkeit zu den verschiedenen Substraten, hohe Haftfestigkeit zur Verfügung.
| Auftritt: | Weißer oder hellgelber transparenter Körper |
| Erweichungspunkt: | ca. 79 0C |
| Viskosität (Brookfield): | |
| @120 0C | ca. 10.000 Cps |
| @140 0C | ca. 3.000 Cps |
| @160 0C | ca. 1.400 Cps |
| @180 0C | ca. 700 Cps |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000KG |
| Preis: | Negotiatiable |
| Standardverpackung: | 1.042kg/pc, 24pcs/carton; 16,000kg/20 ft-Behälter; 24,000kg/40 ft Behälter |
| Lieferfrist: | 7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, D/P, L/C |
| Lieferkapazität: | 5000 TONNE pro Monat |
Es Anwendungen von nichtgewebten Wegwerfteile. Das Produkt ist helle Farbe und mit guter Verarbeitungsfähigkeit. Es stellt gutes Durchdringen und Benetzbarkeit zu den verschiedenen Substraten, hohe Haftfestigkeit zur Verfügung.
| Auftritt: | Weißer oder hellgelber transparenter Körper |
| Erweichungspunkt: | ca. 79 0C |
| Viskosität (Brookfield): | |
| @120 0C | ca. 10.000 Cps |
| @140 0C | ca. 3.000 Cps |
| @160 0C | ca. 1.400 Cps |
| @180 0C | ca. 700 Cps |
![]()
![]()
![]()